こんにちは。ゆめちょこです。
倉庫でアイテム整理をしていると枠が足りずについその場で拡張してしまいがちですが、次第に貢献度が足りなくなってしまうのが悩みの種です。
そこで今回は貢献度効率の良いおすすめ倉庫をまとめてみました。倉庫整理の役に立てば幸いです。

2026年6月4日アップデートで行われた貢献度緩和に対応しています。
カルフェオンやグラナなど昔からあった地域の貢献度がかなり美味しくなったので見直すチャンスですね~✨
- 2024年 9月12日アップデート 朝の国追加
- 2025年 5月22日アップデート アスフェルカン追加、ムズガル3番地4番地追加、貢献度緩和対応
- 2025年 8月21日アップデート エダニア追加
- 2026年 1月22日アップデート オルビア村に「オルビア・アカデミー寮」が追加
- 2026年 6月 4日アップデート 貢献度緩和
倉庫を全て拡張する前提で、貢献度1あたりの倉庫マスの平均をだしてます。また、購入条件を加味した上で村ごとの貢献度効率をおすすめ番地として記事では紹介しております。
※但し画像のスプシは番地ごとの倉庫マス/貢献度4以上を色付きにしています
バレノス
ベリア村
| 場所 | 番地 | 必要貢献度 | 合計倉庫マス | 倉庫マス/貢献度 |
|---|---|---|---|---|
| ベリア村 | 1-1 | 1 | 3 | 3.0 |
| 1-2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 1-3 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 2-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 2-2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 2-3 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 3-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 3-2-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 3-2-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 4 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 5-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 5-2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| バルタリ農場 | 1-1 | 1 | 5 | 5.0 |
| 1-2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| ピント農場 | 2-1 | 1 | 3 | 3.0 |
| 2-2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| ロッジア農場 | 3-1 | 1 | 5 | 5.0 |
| 3-2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| バレノスの森 | 4-1 | 1 | 5 | 5.0 |
| 4-2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| マリノ農場 | 5 | 1 | 3 | 3.0 |
| トスカーニ農場 | 6-1 | 2 | 8 | 4.0 |
| 6-2 | 2 | 12 | 6.0 | |
| 全体合計 / 平均 | 27 | 117 | 4.3 | |
べリア村の倉庫を拡張する場合、下記の倉庫から拡張すると良いでしょう。
- バルタリ農場
- ロッジア農場
- バレノスの森
- トスカーニ農場
オルビア村
| 場所 | 番地 | 必要貢献度 | 合計倉庫マス | 倉庫マス/貢献度 |
|---|---|---|---|---|
| オルビア村 | 1-1 | 1 | 3 | 3.0 |
| 1-2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 1-3 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 2-1 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 2-2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 2-3 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 2-4 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 2-5-1階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 2-5-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 3-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 3-2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 3-3 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 3-4 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 4-1 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 4-2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 4-3 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 4-4 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 5-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 5-2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 6-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 6-2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 6-3 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 7-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 7-2-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 7-2-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 7-3 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 7-4 | 2 | 8 | 4.0 | |
| オルビアアカデミー寮 | 1 | 3 | 3.0 | |
| カスタ農場 | 1 | 1 | 3 | 3.0 |
| 2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| ウェイル農場 | 1 | 1 | 5 | 5.0 |
| 2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 全体合計 / 平均 | 38 | 154 | 4.1 | |
オルビア村の場合は、4-1~4-4、ウェイル農場が良いです。
イリヤ島
| 場所 | 番地 | 必要貢献度 | 合計倉庫マス | 倉庫マス/貢献度 |
|---|---|---|---|---|
| イリヤ島 | 1-1 | 1 | 3 | 3.0 |
| 1-2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 2-1 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 2-2 | 2 | 12 | 6.0 | |
| 3 | 2 | 12 | 6.0 | |
| 4-1 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 4-2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 5 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 6-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 6-2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| レマ島 | 1 | 1 | 3 | 3.0 |
| 全体合計 / 平均 | 13 | 59 | 4.5 | |
物々交換をする方は最大まで倉庫を拡張しておきましょう。6-1、6-2は左上にこっそりあるのが気が付きにくいですね💦レマ島も忘れず~!
セレンディア
ハイデル
| 場所 | 番地 | 必要貢献度 | 合計倉庫マス | 倉庫マス/貢献度 |
|---|---|---|---|---|
| ハイデル | 1-1 | 1 | 3 | 3.0 |
| 1-2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 1-3 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 1-4 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 1-5 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 2-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 2-1-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 2-2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 2-3-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 2-3-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 3-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 3-1-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 3-2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 3-3 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 3-4 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 4-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 4-1-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 4-2-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 4-2-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 4-3 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 4-4 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 4-5 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 5-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 5-1-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 5-2 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 5-3 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 5-4-2階 | 3 | 16 | 5.3 | |
| 6-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 6-1-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 6-2-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 6-2-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 6-3 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 6-4-1階 | 2 | 12 | 6.0 | |
| 6-4-2階 | 3 | 16 | 5.3 | |
| 7-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 7-2-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 7-2-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 7-3-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 7-3-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 7-4-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 7-4-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 7-5 | 2 | 12 | 6.0 | |
| 8-1-1号 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 8-1-2号 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 8-1-3号 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 8-1-4号 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 8-1-5号 | 2 | 12 | 6.0 | |
| 8-2-地下 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 8-2-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 8-2-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 8-3 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 8-4 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 8-5 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 9-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 9-1-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 9-2-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 9-2-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 9-3 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 9-4 | 2 | 12 | 6.0 | |
| アレハンドロ農場 | 1-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 |
| 1-1-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 1-2 | 2 | 8 | 4.0 | |
| コスタ農場 | 2-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 |
| 2-1-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 2-2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 2-3 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 北部沼地 | 3 | 1 | 5 | 2.5 |
| モレッティ巨大農場 | 4 | 1 | 5 | 5.0 |
| リンチ牧場 | 5 | 1 | 5 | 5.0 |
| 全体合計 / 平均 | 98 | 416 | 4.2 | |
ハイデルの倉庫を拡張する場合、下記の倉庫から拡張すると良いでしょう。
- 7-1~7-5
- アレハンドロ農場
- コスタ農場
- モレッティ巨大農場
- リンチ牧場
グリッシー村
| 場所 | 番地 | 必要貢献度 | 合計倉庫マス | 倉庫マス/貢献度 |
|---|---|---|---|---|
| グリッシー村 | 1-1 | 1 | 3 | 3.0 |
| 1-2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 1-3 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 2 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 3 | 2 | 12 | 6.0 | |
| 4 | 3 | 16 | 5.3 | |
| 南部沼地 | デルニール農場 | 1 | 5 | 5.0 |
| 全体合計 / 平均 | 12 | 57 | 4.8 | |
グリッシー村は全体的に貢献度効率がかなり良いのでおすすめです!
カルフェオン
カルフェオン
| 場所 | 番地 | 必要貢献度 | 合計倉庫マス | 倉庫マス/貢献度 |
|---|---|---|---|---|
| カルフェオン首都 | カルフェオン北門1 | 3 | 8 | 2.7 |
| カルフェオン北門2 | 3 | 8 | 2.7 | |
| カルフェオン北門3 | 2 | 5 | 2.5 | |
| カルフェオン北門4-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| カルフェオン北門4-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| カルフェオン東門1-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| カルフェオン東門1-2階 | 1 | 5 | 2.5 | |
| カルフェオン東門2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| カルフェオン東門3 | 1 | 5 | 5.0 | |
| カルフェオン東門4-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| カルフェオン東門4-2階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| カルフェオン東門4-3階 | 3 | 12 | 4.0 | |
| カルフェオン東門5-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| カルフェオン東門5-2階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| カルフェオン東門6-1階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| カルフェオン東門6-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| カルフェオン東門7 | 1 | 3 | 3.0 | |
| カルフェオン東門8-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| カルフェオン東門8-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| カルフェオン東門9 | 2 | 5 | 2.5 | |
| カルフェオン南門1 | 2 | 5 | 2.5 | |
| カルフェオン南門2-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| カルフェオン南門2-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| カルフェオン南門3 | 1 | 3 | 3.0 | |
| カルフェオン南門4-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| カルフェオン南門4-2階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| スラム街1-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| スラム街1-1-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| スラム街1-2-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| スラム街1-2-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| スラム街1-3-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| スラム街1-3-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| スラム街1-4-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| スラム街1-4-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| スラム街1-4-3階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| スラム街1-5 | 2 | 5 | 2.5 | |
| スラム街2-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| スラム街2-2-1階 | 3 | 5 | 1.7 | |
| スラム街2-2-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| スラム街2-3-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| スラム街2-3-3階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| スラム街2-4-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| スラム街2-5-1階 | 1 | 8 | 8.0 | |
| スラム街2-5-2階 | 3 | 12 | 4.0 | |
| スラム街2-6-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| スラム街2-7 | 2 | 8 | 4.0 | |
| スラム街3-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| スラム街3-1-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| スラム街3-2 | 2 | 3 | 1.5 | |
| スラム街3-3 | 2 | 5 | 2.5 | |
| スラム街3-4 | 3 | 8 | 2.7 | |
| スラム街3-6 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り1-1-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 市場通り1-2-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り1-2-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 市場通り1-3-2階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 市場通り1-4-2階 | 4 | 16 | 4.0 | |
| 市場通り1-5 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 市場通り1-6-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 市場通り1-6-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り1-7-2階 | 3 | 5 | 1.7 | |
| 市場通り1-8-1階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 市場通り1-8-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 市場通り1-8-3階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 市場通り2-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 市場通り2-1-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り2-2-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 市場通り2-3-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り2-3-2階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 市場通り2-4 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 市場通り3-1-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 市場通り3-2-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 市場通り3-2-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り3-2-3階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 市場通り3-3-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 市場通り3-3-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 市場通り3-4 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り3-5-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 市場通り3-6-1階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 市場通り3-6-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 市場通り4-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 市場通り4-2-1階 | 2 | 3 | 1.5 | |
| 市場通り4-2-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 市場通り4-3 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 市場通り4-4-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り4-4-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 市場通り4-5-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り4-5-2階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 市場通り4-6 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り4-7 | 3 | 5 | 1.7 | |
| 市場通り5-1 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 市場通り5-2 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り5-3-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 市場通り5-3-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り5-4-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り5-4-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 市場通り5-5-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 市場通り5-5-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り5-6-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り5-6-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り5-7 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り6-1-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 市場通り6-2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 市場通り6-3-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り6-3-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 市場通り6-4 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り6-5-1階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 市場通り6-5-2階 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 市場通り7-1-1号 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 市場通り7-1-2号 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 市場通り7-2 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 市場通り7-3-1階 | 2 | 3 | 1.5 | |
| 市場通り7-3-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 市場通り7-4-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 市場通り7-5-2階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 市場通り7-6-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 市場通り7-6-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 市場通り7-6-3階 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 市場通り7-7-1階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 市場通り7-7-2階 | 3 | 16 | 5.3 | |
| 工房地区1-1-1号 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 工房地区1-1-2号 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 工房地区1-2-地下 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 工房地区1-2-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 工房地区1-3 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 工房地区1-4-1階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 工房地区1-4-2階 | 1 | 8 | 8.0 | |
| 工房地区1-5-1階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 工房地区1-5-2階 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 工房地区1-6-1階 | 4 | 16 | 4.0 | |
| 工房地区2-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 工房地区2-1-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 工房地区2-2-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 工房地区2-2-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 工房地区2-3-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 工房地区2-3-2階 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 工房地区2-4-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 工房地区2-5-1階 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 工房地区2-5-2階 | 3 | 16 | 5.3 | |
| 礼拝堂1-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 礼拝堂1-1-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 礼拝堂1-2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 礼拝堂1-3-1階 | 3 | 5 | 1.7 | |
| 礼拝堂1-3-2階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 礼拝堂1-4-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 礼拝堂1-4-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 礼拝堂1-4-3階 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 礼拝堂2-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 礼拝堂2-1-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 礼拝堂2-2-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 礼拝堂2-2-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 礼拝堂2-3-1階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 礼拝堂2-3-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 礼拝堂2-4 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 礼拝堂2-5-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 礼拝堂2-5-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 礼拝堂2-5-3階 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 礼拝堂3-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 礼拝堂3-2 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 礼拝堂3-3 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 礼拝堂3-4-1階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 礼拝堂3-4-2階 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 礼拝堂3-5-1階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 礼拝堂3-5-2階 | 2 | 12 | 6.0 | |
| 礼拝堂3-6 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 礼拝堂3-7-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 礼拝堂3-7-2階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 礼拝堂3-8-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 礼拝堂3-8-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 礼拝堂3-9-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 礼拝堂3-9-2階 | 3 | 5 | 1.7 | |
| 礼拝堂3-10-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 礼拝堂4-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 礼拝堂4-1-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 礼拝堂4-2-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 礼拝堂4-2-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 礼拝堂4-3 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 礼拝堂4-4-1階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 礼拝堂4-5-1階 | 1 | 8 | 8.0 | |
| 礼拝堂4-5-2階 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 礼拝堂4-6 | 4 | 12 | 3.0 | |
| 礼拝堂4-7 | 4 | 16 | 4.0 | |
| 商人通り1-1-1号 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 商人通り1-1-2号 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 商人通り1-1-3号 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 商人通り1-2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 商人通り2-1-1号 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 商人通り2-1-2号 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 商人通り2-2-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 商人通り2-3-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 商人通り2-4-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 商人通り2-4-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 商人通り2-5-地下 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 商人通り2-5-1階 | 3 | 16 | 5.3 | |
| 商人通り2-6 | 3 | 16 | 5.3 | |
| 商人通り2-7-1階 | 1 | 8 | 8.0 | |
| 商人通り2-7-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 商人通り2-7-3階 | 2 | 12 | 6.0 | |
| 商人通り2-8 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 商人通り2-9-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 商人通り2-9-2階 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 商人通り3-1 | 3 | 16 | 5.3 | |
| 商人通り3-2-1階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 商人通り3-2-2階 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 商人通り3-3-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 商人通り3-3-2階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 商人通り3-4-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 商人通り3-4-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 商人通り3-5-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 商人通り3-5-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 商人通り3-6-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 商人通り3-6-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 商人通り3-7-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 商人通り3-7-2階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 商人通り3-8 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 商人通り3-9-1階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 商人通り3-9-2階 | 3 | 16 | 5.3 | |
| 商人通り3-10 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 貴族街1-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 貴族街1-2-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 貴族街1-3 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 貴族街1-4-1階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 貴族街1-4-2階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 貴族街1-5-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 貴族街1-5-2階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 貴族街1-6 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 貴族街1-7-1階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 貴族街1-7-2階 | 2 | 12 | 6.0 | |
| 貴族街1-7-3階 | 3 | 16 | 5.3 | |
| 貴族街2-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 貴族街2-2-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 貴族街2-2-2階 | 2 | 3 | 1.5 | |
| 貴族街2-3-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 貴族街2-3-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 貴族街2-3-3階 | 3 | 12 | 4.0 | |
| 貴族街2-4-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 貴族街2-4-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 北部小麦農場 | 1 | 2 | 5 | 2.5 |
| 2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| ディアス農場 | 1 | 1 | 3 | 3.0 |
| 2-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 2-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| テルペ騎士団城 | 1-1階 | 1 | 5 | 5.0 |
| 1-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| ファラスのウシ牧場 | 1 | 2 | 5 | 2.5 |
| ガビノ農場 | 1-1階 | 1 | 5 | 5.0 |
| 1-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 2-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 3-1階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 3-2階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 4-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 4-2階 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 5 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 6-1階 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 6-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 7 | 3 | 12 | 4.0 | |
| バイン農場 | 1 | 3 | 5 | 1.7 |
| フローリン村 | 1-1-1号 | 1 | 3 | 3.0 |
| 1-1-2号 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 1-1-3号 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 1-2 | 2 | 3 | 1.5 | |
| 1-3 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 2-1 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 2-2 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 2-3 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 2-4 | 3 | 8 | 2.7 | |
| 全体合計 / 平均 | 519 | 1687 | 3.3 | |
カルフェオンはかなり住居の数が多く、迷ってしまうと思いますが、スラム街2-1~スラム街2-7を借りておけば間違いないかと思います!またテルペ騎士団城も効率が良いので借りておきましょう。
ケプラン村
| 場所 | 番地 | 必要貢献度 | 合計倉庫マス | 倉庫マス/貢献度 |
|---|---|---|---|---|
| ケプラン村 | 1-1 | 1 | 3 | 3.0 |
| 1-2-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 1-2-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 1-3-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 1-3-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 1-4-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 1-4-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 1-5-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 1-5-3階 | 3 | 16 | 5.3 | |
| 2-1-2階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 2-2-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 2-2-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 2-2-3階 | 2 | 12 | 6.0 | |
| 2-3-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 2-3-2階 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 2-3-3階 | 3 | 16 | 5.3 | |
| 3-1 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 3-1-倉庫 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 3-2 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 3-3 | 2 | 5 | 2.5 | |
| 3-3-倉庫 | 2 | 12 | 6.0 | |
| ジアニン農場 | 1 | 1 | 5 | 5.0 |
| 全体合計 / 平均 | 37 | 163 | 4.4 | |
エフェリア港町
| 場所 | 番地 | 必要貢献度 | 合計倉庫マス | 倉庫マス/貢献度 |
|---|---|---|---|---|
| エフェリア港町 | 1-1-1階 | 1 | 3 | 3.0 |
| 1-1-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 1-2-1階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 1-2-2階 | 1 | 5 | 5.0 | |
| 1-2-3階 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 1-3 | 2 | 8 | 4.0 | |
| 1-4-1階 | 2 | 12 | 6.0 | |
| 1-4-2階 | 3 | 16 | 5.3 | |
| 2-1-1号 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 2-1-2号 | 1 | 3 | 3.0 | |
