こんにちは、ゆめちょこです!
今回の記事では、2025年8月の大型アップデートで追加された「エダナの防具」についてご紹介していきます。
「黒い砂漠」といえば、冒険者の皆さんが強さを求めて日々装備を強化していると思いますが、今回登場した“エダナの防具”は、まさに次元を超えた新たな最強クラスの装備です。
私自身も公式サイトを見て「やば…!欲しい!」とテンションが上がってしまいました。
また、トゥバラXで沈黙防具と交換できる家門1回の依頼が実装されました!記事の出来上がりまで少々お待ちください…!!
エダナ防具とは?
エダナ防具は、黒い砂漠の新領域「魔界:エダニア」の実装と同時に追加された特別な装備です。
創世級と呼ばれる新ランクに属していて、これまでの防具の一歩先を行く存在。
登場するのは以下の4部位です。
装着部位 | 画像 | アイテム名 |
---|---|---|
頭 | ![]() | 蒼穹の審判 |
胴 | ![]() | 深淵の影 |
手 | ![]() | 誓いの手 |
足 | ![]() | 激怒の嵐 |
つまり、冒険者が日常的に使う「四大防具部位」がすべてエダナ仕様として揃えられるということ。
フルセットを完成させた時の達成感は相当なものになりそうですね!
君王武器と同様に紫色等級の防具。
強化ルールは武器・防具と同じものとなっており、通常の強化で破壊されることはなく、クロンを使うことで強化段階の下落を防ぐことができる。
強化値は君王武器と同様に10段階に分けられており段階が上がるごとに攻撃力と命中が上昇する。
入手の流れ
前提クエスト【エダナの防具】隠された秘密
まずは家門につき1回だけ闇の精霊から受けられる連続クエスト「【エダナの防具】隠された秘密」をクリアしましょう。この「【エダナの防具】隠された秘密」の受注条件は以下の通りです。
クエストを完了すると、週間クエストである「エダナ防具制作依頼」を受けられるようになります。
週に一か所ずつ作成できるので、コツコツ通う必要があります。全部そろえるのに最低でも4週間はかかるみたいですね。
週間依頼でエダナ防具を獲得!
上で紹介した「【エダナの防具】隠された秘密」が完了したら、いよいよエダナ防具の獲得です。
以下のアイテムを集めてNPC:エダナの破片の週間依頼を受諾しましょう。
泣き叫ぶ等級以上の太古防具
エダナの彫刻
依頼でこの二つのアイテムを渡すことでエダナの防具を獲得することができます。

獲得できる部位は渡したアイテムと同じ部位となります!
例:泣き叫ぶ神の鎧を渡した場合エダナの鎧が獲得できる。
太古防具の等級による獲得できるエダナ防具の違い
「泣き叫ぶ」等級を渡した場合は未強化段階のエダナ防具を獲得。
「破滅」等級を渡した場合は真IX(9)段階のエダナ防具を獲得できます。
強化段階による見た目の変化(専用エフェクト)
エダナ防具は君王武器と同じく強化段階に応じて見た目の変化が起こります。
また、見た目の変化だけでなくアイテムのアイコンにも変化が起こります。
未強化~真Ⅳ強化段階

真Ⅴ~真Ⅶ強化段階

真Ⅷ~真Ⅹ強化段階


待って!めっちゃかっこいいんだけど~!
エダナ防具の強化方法と確率
エダナ防具を強化するには専用のブラックストーン「エダナのブラックストーン」を用意する必要があります。
どの強化段階でも「エダナのブラックストーン」を1つ消費して強化することができます。
エダナのブラックストーンは以下のアイテムを加熱することで獲得できます。
画像 | アイテム名 | 必要個数 |
---|---|---|
![]() | エダナの彫刻 | 1個 |
![]() | 尖った黒結晶彫刻 | 3個 |
![]() | カプラスの石 | 20個 |
強化成功確率一覧表
強化段階 | スタック例 | 強化成功確率 | クロン石必要数 | アグリスの整数 | クロン費用 |
---|---|---|---|---|---|
真Ⅰ | +120 | 68.90% | 0 | 2 | 0 |
真II | +150 | 47.20% | 890 | 3 | 26.7億 (2.67G) |
真III | +180 | 31.35% | 910 | 5 | 27.3億 (2.73G) |
真IV | +210 | 24.20% | 940 | 8 | 28.2億 (2.82G) |
真V | +240 | 14.87% | 970 | 11 | 29.1億 (2.91G) |
真VI | +270 | 6.66% | 1320 | 22 | 39.6億 (3.96G) |
真VII | +300 | 5.89% | 1760 | 25 | 52.8億 (5.28G) |
真VIII | +310 | 4.99% | 2250 | 30 | 67.5億 (6.75G) |
真IX | +320 | 2.32% | 2760 | 65 | 82.8億 (8.28G) |
真X | +350 | 1.74% | 3280 | 85 | 98.4億 (9.84G) |
エダナ防具の能力値
![]() | |||||
強化段階 | 防御力 | 回避力 | ダメージ減少 | モンスター ダメージ減少 | 最大生命力 |
未強化 | 102 | 40(+72) | 62(+45) | 10 | 300 |
真I | 103 | 41(+72) | 62(+46) | 11 | 330 |
真II | 104 | 41(+73) | 63(+46) | 12 | 360 |
真III | 105 | 42(+73) | 63(+47) | 13 | 390 |
真IV | 106 | 42(+74) | 64(+47) | 14 | 420 |
真V | 107 | 43(+74) | 64(+48) | 15 | 470 |
真VI | 108 | 43(+75) | 65(+48) | 16 | 520 |
真VII | 109 | 43(+76) | 65(+49) | 17 | 570 |
真VIII | 111 | 45(+77) | 66(+49) | 18 | 630 |
真IX | 113 | 46(+78) | 67(+49) | 19 | 690 |
真X | 115 | 47(+78) | 68(+50) | 20 | 750 |
![]() | |||||
強化段階 | 防御力 | 回避力 | ダメージ減少 | モンスター ダメージ減少 | 最大生命力 |
未強化 | 111 | 52(+132) | 59(+47) | 13 | 400 |
真I | 112 | 53(+132) | 59(+48) | 14 | 430 |
真II | 113 | 53(+133) | 60(+48) | 15 | 460 |
真III | 114 | 54(+133) | 60(+49) | 16 | 490 |
真IV | 115 | 54(+134) | 61(+49) | 17 | 520 |
真V | 116 | 55(+134) | 61(+50) | 18 | 570 |
真VI | 117 | 55(+135) | 62(+50) | 19 | 620 |
真VII | 118 | 56(+136) | 62(+51) | 20 | 670 |
真VIII | 120 | 57(+137) | 63(+51) | 21 | 730 |
真IX | 122 | 58(+138) | 64(+51) | 22 | 790 |
真X | 124 | 59(+138) | 65(+52) | 23 | 850 |
![]() | |||||
強化段階 | 防御力 | 回避力 | ダメージ減少 | モンスター ダメージ減少 | 最大生命力 |
未強化 | 84 | 42(+118) | 42(+35) | 10 | 200 |
真I | 85 | 43(+118) | 42(+36) | 11 | 230 |
真II | 86 | 43(+119) | 43(+36) | 12 | 260 |
真III | 87 | 44(+119) | 43(+37) | 13 | 290 |
真IV | 88 | 44(+120) | 44(+37) | 14 | 320 |
真V | 89 | 45(+120) | 44(+38) | 15 | 370 |
真VI | 90 | 45(+121) | 45(+38) | 16 | 420 |
真VII | 91 | 46(+122) | 45(+39) | 17 | 470 |
真VIII | 93 | 47(+123) | 46(+39) | 18 | 530 |
真IX | 95 | 48(+124) | 47(+39) | 19 | 590 |
真X | 97 | 49(+124) | 48(+40) | 20 | 650 |
![]() | |||||
強化段階 | 防御力 | 回避力 | ダメージ減少 | モンスター ダメージ減少 | 最大生命力 |
未強化 | 101 | 56(+103) | 45(+54) | 10 | 200 |
真I | 102 | 57(+103) | 45(+55) | 11 | 230 |
真II | 103 | 57(+104) | 46(+55) | 12 | 260 |
真III | 104 | 58(+104) | 46(+56) | 13 | 290 |
真IV | 105 | 58(+105) | 47(+56) | 14 | 320 |
真V | 106 | 59(+105) | 47(+57) | 15 | 370 |
真VI | 107 | 59(+106) | 48(+57) | 16 | 420 |
真VII | 108 | 60(+107) | 48(+58) | 17 | 470 |
真VIII | 110 | 61(+108) | 49(+58) | 18 | 530 |
真IX | 112 | 62(+109) | 50(+58) | 19 | 590 |
真X | 114 | 63(+109) | 51(+59) | 20 | 650 |
まとめ
今回は「エダナ防具」について紹介してみました。
カラザドアクセ・君王武器に続く最強防具ついに来ましたね!
個人的な目標は見た目が大きく変わるので真Ⅷを目指して強化していこうと思います。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
良いゲームライフを!